按出发城市、车型和同行人数查看用车服务,再核对日期、路线与完整费用。
由精英的假期 Elite Vacation 受理本站用车预订。以下是2026年10月20日的人民币整车日价,不是每位乘客价格。点击价格可查看对应车型详情、日期和预订入口;座位数包含司机,儿童计入乘客人数。
| 出发城市 | 5座 · 价格与预订 | 7座 · 价格与预订 | 12座 · 价格与预订 | 主要服务范围 |
|---|---|---|---|---|
| 悉尼 | ¥3,468 · 最多4人 | ¥4,689 · 最多6人 | ¥5,376 · 最多10人 | 5座/7座最长10小时;12座为南线9小时 |
| 墨尔本 | ¥3,134 · 最多4人 | ¥4,500 · 最多6人 | ¥5,000 · 最多10人 | 5座一日时段确认;7座/12座10小时200公里 |
| 布里斯班 | ¥4,580 · 最多4人 | ¥4,980 · 最多6人 | ¥4,700 · 最多10人 | 三款均最长10小时,具体路线确认 |
| 黄金海岸 | ¥3,978 · 最多3人 | ¥4,312 · 最多5人 | ¥6,654 · 最多10人 | 三款最长10小时;12座另限150公里 |
| 凯恩斯 | ¥4,892 · 最多4人 | ¥5,070 · 最多6人 | ¥3,999 · 最多10人 | 5座/7座最长10小时;12座一日时段确认 |
| 珀斯 | ¥3,892 · 最多4人 | ¥5,004 · 最多6人 | ¥4,450 · 最多10人 | 5座/7座最长10小时;12座一日时段确认 |
| 阿德莱德 | ¥5,326 · 最多4人 | ¥5,797 · 最多6人 | ¥5,180 · 最多10人 | 5座/7座最长10小时;12座一日时段确认 |
| 霍巴特 | ¥2,802 · 最多4人 | ¥3,277 · 最多6人 | ¥4,275 · 最多10人 | 三款均一日用车,时段与里程确认 |
| 堪培拉 | ¥3,880 · 最多4人 | ¥5,000 · 最多6人 | ¥5,500 · 最多10人 | 三款均当地一日用车,时段与里程确认 |
| 达尔文 | ¥5,308 · 最多4人 | ¥5,776 · 最多6人 | ¥8,321 · 最多10人 | 三款均最长10小时;不含十日穿越行程 |
各款开放1个本站用车申请名额,进入详情页选择10月20日即可填写申请,不代表第三方平台余车数。车辆、酒店接送、人数、行李与完整费用确认后付款;提交申请不等于已确认派车。品牌、型号和行李容量须在付款前确认。
一日用车不等于无限时长或里程。墨尔本7座/12座含200公里;黄金海岸12座为10小时150公里;悉尼12座为南线9小时,各款不能互相套用范围。景点门票、游客餐饮、儿童座椅、停车通行及超时超里程是否包含,以所选套餐明细为准。请分别查看取消时点,部分套餐在预约生效后不可退。
车辆配图均为按城市与座位类别生成的AI车型示意,展示车身、侧面与座舱,不是实际车队摄影,不构成某一品牌或内饰的交付承诺。
选择澳洲旅行社或澳大利亚旅行社的包车服务,建议先看人数、行程范围和费用,再比较价格。其他日期与路线可通过私人行程定制说明需求,或查看全部30款用车产品;未开放日期不代表已有可售车辆配额。
客户点评
了解最真实的旅游服务评价